租赁热线
13482252729
咨询热线:
13482252729
手 机:13482252729
联系人:陈先生
E-mail:dezhong.xiao@shubin-oa.com
地 址:上海市静安区沪太路1128号202室
网 址:www.shubin-oa.com
咨询电话:13482252729
项目 | 内容 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DocuCentre-V C2265 | DocuCentre-V C2263 | |||||
形式 | 桌面型 / 控制台式 | |||||
内存容量 | 4GB(最大:4GB) | |||||
硬盘容量*1 | 大于160 GB(可用空间:128 GB) | |||||
彩色功能 | 全彩 | |||||
扫描分辨率 | 600 x 600dpi | |||||
复印分辨率 | 600 x 600dpi | |||||
预热时间 | 少于30秒、主电源接通时少于22秒(室温23℃) | |||||
原稿尺寸 | 单张纸或书籍的最大尺寸均为297 × 432 mm(A3, 11 x 17") | |||||
纸张尺寸 | 最大 | A3、11 × 17" | ||||
最小 | A5 [明信片(100×148 mm)和信封Monarch (191 × 98 mm), 使用旁路送纸盘时] | |||||
图像缺失宽度 | 顶边 5.0 mm、底边 5.0 mm、左/右 5.0 mm | |||||
纸张重量*2 | 纸盘 | 60~256 gsm | ||||
手送纸盘 | 60~216gsm | |||||
首页输出时间 | 黑白*3 | 5.9秒 | ||||
彩色*4 | 12.0秒 | |||||
连续复印速度*5 | A4横向/B5横向 | 黑白:25 ppm 彩色:25 ppm | 黑白:20 ppm 彩色:20 ppm | |||
A4 | 黑白:19 ppm 彩色:19 ppm | 黑白:16 ppm 彩色:16 ppm | ||||
B5 | 黑白:14 ppm 彩色:14 ppm | 黑白:11 ppm 彩色:11 ppm | ||||
B4 | 黑白:16 ppm 彩色:16 ppm | 黑白:13 ppm 彩色:13 ppm | ||||
A3 | 黑白:14 ppm 彩色:14 ppm | 黑白:11 ppm 彩色:11 ppm | ||||
纸盘容量*6 | 标准 | 双纸盘机型:500张 × 2层 + 手送纸盘 100张 4个纸盘机型:500张 × 4层 + 手送纸盘 100张 | ||||
最大 | 双纸盘机型:1100张 [标准] 4个纸盘机型:2100张 [标准] | |||||
出纸盘容量*7 | 上方中央出纸口:250张(A4横向)、 下方中央出纸口:250张(A4横向) | |||||
电源 | AC220~240 V ±10 %、8 A、50/60 Hz共用 | |||||
最大功耗 | 少于1.76 kW(AC220 V ±10%) 少于1.92 kW(AC240 V ±10%) 睡眠模式:少于1.0 W(AC220 V ±10%) 就绪模式:少于78 W(AC220 V ±10%) | |||||
尺寸 | 双纸盘机型:宽 590 毫米 × 深 659 毫米 × 高 962 毫米 4个纸盘机型:宽 616 毫米 × 深 659 毫米 × 高 1119 毫米 |
项目 | 内容 | |
---|---|---|
形式 | 内置型 | |
连续打印速度*1 | 与基本功能/复印功能相同 | |
打印分辨率 | 600 × 600 dpi,1200 × 2400 dpi | |
页面记述语言 | 标准 | PCL5 / PCL6 |
选配 | Adobe® PostScript® 3TM | |
OS | 标配 (PCL驱动程序) | Windows® 10 (32位) Windows® 10 (64位) Windows® 8.1 (32位) Windows® 8.1 (64位) Windows® 8 (32位) Windows® 8 (64位) Windows® 7 (32位) Windows® 7 (64位) Windows Vista® (32位) Windows Vista® (64位) Windows Server® 2012 R2 (64位) Windows Server® 2012 (64位) Windows Server® 2008 R2 (64位) Windows Server® 2008 (32位) Windows Server® 2008 (64位) Windows Server® 2003 (32位) Windows Server® 2003 (64位) |
标配 (Mac OS X驱动程序) | Mac OS X 10.5 Leopard Mac OS X 10.6 Snow Leopard Mac OS X 10.7 Lion OS X 10.8 Mountain Lion OS X 10.9 Mavericks OS X 10.10 Yosemite | |
选配 (Adobe®PostScript® 3TM 驱动程序) | Windows® 10 (32位) Windows® 10 (64位) Windows® 8.1 (32位) Windows® 8.1 (64位) Windows® 8 (32位) Windows® 8 (64位) Windows® 7 (32位) Windows® 7 (64位) Windows Vista® (32位) Windows Vista® (64位) Windows Server® 2012 R2 (64位) Windows Server® 2012 (64位) Windows Server® 2008 R2 (64位) Windows Server® 2008 (32位) Windows Server® 2008 (64位) Windows Server® 2003 (32位) Windows Server® 2003 (64位) Mac OS X 10.5 Leopard Mac OS X 10.6 Snow Leopard Mac OS X 10.7 Lion OS X 10.8 Mountain Lion OS X 10.9 Mavericks OS X 10.10 Yosemite | |
接口 | 标准 | Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T、USB2.0 |
*1 速度可能会因调整画质而减缓。根据文件类型不同,打印速度可能会减缓。
项目 | 内容 | |
---|---|---|
形式 | 彩色扫描仪 | |
扫描分辨率 | 600 × 600 dpi、400 × 400 dpi、300 × 300 dpi、200 × 200 dpi | |
扫描速度*1 | 自动双面输稿器 | 黑白:55 ppm、 彩色:55 ppm [富士施乐标准原稿A4横向、200dpi、扫描至机密邮箱] |
接口 | 标准 | Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T |
*1不同类型的原稿扫描速度可能会有所不同。