租赁热线
13482252729
咨询热线:
13482252729
手 机:13482252729
联系人:陈先生
E-mail:dezhong.xiao@shubin-oa.com
地 址:上海市静安区沪太路1128号202室
网 址:www.shubin-oa.com
咨询电话:13482252729
项目 | 内容 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C7775 | C6675 | C5575 | C4475 | C3375 | C3373 | ||
类型 | 控制台式 | ||||||
内存容量 | 4GB | ||||||
硬盘容量注1 | 选配: 160GB(可用空间: 128GB) | ||||||
彩色功能 | 全彩 | ||||||
扫描分辨率 | 600 x 600dpi | ||||||
打印分辨率 | 1,200 x 2,400dpi(高分辨率照片) 600 x 600dpi(文本/文本 - 照片/照片/地图) | ||||||
预热时间 | 少于30秒(室温20℃),主电源接通时少于24秒(室温20℃) | ||||||
原稿尺寸 | 纸张和书籍的最大尺寸均为297×432mm(A3, 11×17") | ||||||
纸张尺寸 | 最大 | SRA3 (320×450mm), 12×18" (305×457mm),A3 [ 使用旁路纸盘时为12×19" (305×483mm) ] | |||||
最小 | A5[ 明信片 使用手送纸盘时为 (120×235mm) ] | ||||||
图像缺失宽度 | 前缘为4mm或更窄, 后边缘为2mm或更窄, 左右两侧的宽度均为2mm或更窄 | ||||||
纸张重量注2 | 纸盘 | 52 - 300gsm | |||||
手送纸盘 | 52 - 300gsm | ||||||
首页输出时间 | 黑白注3 | 3.3秒 | 3.3秒 | 3.7秒 | 4.4秒 | 4.9秒 | 4.9秒 |
彩色注4 | 4.1秒 | 4.1秒 | 5.2秒 | 5.7秒 | 6.4秒 | 6.4秒 | |
连续复印速度注5 | A4横向/B5横向 | [ C7775 ] 黑白: 70ppm, 彩色: 70ppm [ C6675 ] 黑白: 65ppm, 彩色: 65ppm [ C5575 ] 黑白: 55ppm, 彩色: 50ppm [ C4475 ] 黑白: 45ppm, 彩色: 45ppm [ C3375 ] 黑白: 35ppm, 彩色: 35ppm [ C3373 ] 黑白: 30ppm, 彩色: 30ppm | |||||
A4/B5 | [ C7775 ] 黑白: 50ppm, 彩色: 50ppm [ C6675 ] 黑白: 46ppm, 彩色: 46ppm [ C5575 ] 黑白: 39ppm, 彩色: 36ppm [ C4475 ] 黑白: 32ppm, 彩色: 32ppm [ C3375 ] 黑白: 27ppm, 彩色: 27ppm [ C3373 ] 黑白: 23ppm, 彩色: 23ppm | ||||||
B4 | [ C7775 ] 黑白: 40ppm, 彩色: 40ppm [ C6675 ] 黑白: 37ppm, 彩色: 37ppm [ C5575 ] 黑白: 32ppm, 彩色: 29ppm [ C4475 ] 黑白: 26ppm, 彩色: 26ppm [ C3375 ] 黑白: 23ppm, 彩色: 23ppm [ C3373 ] 黑白: 20ppm, 彩色: 20ppm | ||||||
A3 | [ C7775 ] 黑白: 35ppm, 彩色: 35ppm [ C6675 ] 黑白: 32ppm, 彩色: 32ppm [ C5575 ] 黑白: 27ppm, 彩色: 25ppm [ C4475 ] 黑白: 22ppm, 彩色: 22ppm [ C3375 ] 黑白: 20ppm, 彩色: 20ppm [ C3373 ] 黑白: 17ppm, 彩色: 17ppm | ||||||
纸盘容量注6 | 标配 | [ C7775/C6675 ] 500 张×2 个纸盘+867 张+1,133 张+手送纸盘90 张 [ C5575/C4475/C3375/C3373 ] 4 个纸盘型号: 500 张×4 个纸盘+手送纸盘90 张 | |||||
选配 | 大容量纸盘B1: 2,030张 | ||||||
最大进稿容量 | [ C7775/C6675 ] 5,120 张 (串联纸盘型号+大容量纸库B1) [ C5575/C4475/C3375/C3373 ] 4,120 张 (4 个纸盘型号+大容量纸库B1) | ||||||
出纸盘容量注6注7 | 250张 (A4 LEF)、125张 (A3) | ||||||
电源 | [ C7775/C6675 ] AC220-240V±10%、10A、50/60Hz±3%通用 [ C5575/C4475/C3375/C3373 ] AC220-240V±10%、10A、50/60Hz±3%通用 | ||||||
消耗功率 | [ C7775/C6675 ] 2.2kW以下 (AC220V±10%) 2.4kW以下 (AC240V±10%) 睡眠模式: 1.3W以下 (AC220V±10%) 待机模式:119W以下 [ C5575/C4475 ] 2.2kW以下 (AC220V±10%) 2.4kW以下 (AC240V±10%) 睡眠模式: 1.3W以下 (AC220〜240V±10%) 待机模式:105W以下 [ C3375/C3373 ] 2.2kW以下 (AC220V±10%) 2.4kW以下 (AC240V±10%) 睡眠模式: 1.3W以下 (AC220V±10%) 待机模式:56W以下 | ||||||
尺寸 | [ C7775/C6675/C5575/C4475 ] 宽 640×深 699×高 1,143mm(安装自动双面输稿器 B1-PC时) [ C3375/C3373 ] 宽 640×深 699×高 1,128mm(安装自动双面输稿器 B1-C时) |
项目 | 内容 | |
---|---|---|
类型 | 内置型 | |
纸张大小注1 | 最大 | SRA3 (320 x 450mm), 12.6 x 17.7" (320 x 457mm), 12 x 18" (305 x 457mm) A3 [ 使用旁路纸盘时为12 x 19" (305 x 483mm), 320 x 1,200mm注1 ] |
最小 | A5 [ 明信片使用手送纸盘时为 (120 x 235mm) ] | |
图像缺失宽度 | 前缘为4mm或更窄, 后边缘为2mm或更窄, 左右两侧的宽度均为2mm或更窄 | |
连续打印速度注2 | 与基本功能/复印功能相同 | |
打印分辨率 | 输出分辨率 | 1,200 x 1,200dpi, 1,200 x 2,400dpi |
数据处理分辨率 | 标配: 600 x 600dpi, 高画质: 600 x 600dpi, 高精度: 1,200 x 1,200dpi | |
页面记述语言 | 标配 | PCL5/PCL6 |
选配 | Adobe®PostScript®3TM | |
操作系统 | 标配 (PCL6) | Windows®XP Windows Server®2003 (32位) Windows Vista®(32位) Windows Server®2008 (32位) Windows®7 (32位) Windows®8 (32位) Windows®8.1 (32位) Windows®XP Professional (64位) Windows Server®2003 (64位) Windows Vista®(64位) Windows Server®2008 (64位) Windows®7 (64位) Windows Server®2008 R2 (64位) Windows®8 (64位) Windows Server®2012 (64位) Windows®8.1 (64位) Windows Server®2012 R2 (64位) Mac OS X 10.5 Leopard Mac OS X 10.6 Snow Leopard Mac OS X 10.7 Lion OS X 10.8 Mountain Lion OS X 10.9 Mavericks |
选配 (Adobe®PostScript®3TM驱动程序) | Windows®XP Windows Server®2003 (32位) Windows Vista®(32位) Windows Server®2008 (32位) Windows®7 (32位) Windows®8 (32位) Windows®8.1 (32位) Windows®XP Professional (64位) Windows Server®2003 (64位) Windows Vista®(64位) Windows Server®2008 (64位) Windows®7 (64位) Windows Server®2008 R2 (64位) Windows®8 (64位) Windows Server®2012 (64位) Windows®8.1 (64位) Windows Server®2012 R2 (64位) Mac OS X 10.4.11 Tiger Mac OS X 10.5 Leopard Mac OS X 10.6 Snow Leopard Mac OS X 10.7 Lion OS X 10.8 Mountain Lion OS X 10.9 Mavericks | |
接口 | 标配 | Ethernet (100BASE-T/10BASE-TX), USB2.0 |
选配 | Ethernet (1000BASE-T), 双向并行 (IEEE1284-B) |
注1
自动双面输稿器 B1-C | [ C3375/C3373 ] 黑白: 70ppm, 彩色: 70ppm, [ 富士施乐公司标准纸张(A4 LEF), 200dpi, 至文件夹。 ] | |
---|---|---|
自动双面输稿器 B1-PC注2 | 黑白: 80ppm, 彩色: 80ppm 单次双面扫描时: 黑白: 150ppm注3, 彩色: 150ppm注3 [ 富士施乐公司标准纸张(A4 LEF), 200dpi, 至文件夹。 ] | |
接口 | 标配 | Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T |
选配 | Ethernet 1000BASE-T |
注1
在高度模式(28.8 kbps或更高:JBIG)中以标准分辨率(8x3.85 行/mm)发送原稿为A4大小,包含约700个字符的内容。此时间仅为图像信息传输时间,不包括信号交换时间。此外,实际传输时间会根据原稿内容、接收机器型号、电话线路条件等等而发生改变。
注2
最多可连接3条线路。端口是指能进行通信
注1
通信模式 | ITU-T G3 |
---|---|
传真线路数目 | 电话线路, PBX, 传真通信网 (PSTN), 最大3个端口注2(G3-3个端口) |